Yesky首页| 产品报价| 行情| 手机 | 数码 | 笔记本 | 台式机 | DIY硬件 | 外设 | 网络 | 数字家庭 | 评测 | 软件 | e时代 | 游戏 | 视频 | 壁纸 | 群乐 | 社区 | 博客 | 下载
网络游戏 电脑游戏 电视游戏 电子竞技 迷你游戏 动漫天空 游戏下载 游戏图库 桌面壁纸
您现在的位置: 天极网 > 游戏 > 网络游戏频道 > QQ飞车第二批幸运玩家名单火爆出炉
全文
群乐:网络游戏

QQ飞车第二批幸运玩家名单火爆出炉

2007-10-16 14:17 作者: solmyr整理 出处: 天极网游戏频道 责任编辑:黄惟冰

  为了答谢各位玩家对《QQ飞车》的厚爱,第二批幸运玩家名单火爆出炉啦,请各位玩家奔走相告!

  经过了一个漫长国庆假期的等待,很多热心玩家的留言询问什么时候会有第二次获得QQ飞车封测资格的机会,现在第二次机会来啦:)我们已从之前的玩家留言中挑选了部分最热心的玩家赠送第二批QQ飞车封测资格。

  我们亲爱的玩家的愿望当然要实现,现在我们公布第二批《QQ飞车》幸运玩家的获奖名单!

  名单如下,大家快都来看看其中有没有幸运的你喔:)

  1 463366 76 99811816 151 305183464 226 429428611

  2 570288 77 100044460 152 305439235 227 429593058

  3 642534 78 100072000 153 305671994 228 435702167

  4 661501 79 103055026 154 305720460 229 443030559

  5 930455 80 105610130 155 306548623 230 445623338

  6 1076364 81 107807771 156 306735927 231 446309199

  7 1222592 82 110689169 157 307243634 232 450970470

  8 1644456 83 113520248 158 307760981 233 453201834

  9 1755629 84 113766340 159 308038538 234 454979290

  10 3514703 85 114216880 160 308811682 235 455322996

  11 3553772 86 114444361 161 308885666 236 459392389

  12 4903733 87 121965627 162 309812239 237 464809778

  13 7075326 88 123238731 163 314169388 238 465307645

  14 7182599 89 124533880 164 314582442 239 465799017

  15 8044189 90 148326610 165 315747222 240 466537905

  16 8081340 91 149601471 166 316086455 241 469451244

  17 8950701 92 150107198 167 324716076 242 474379039

  18 9045650 93 151744479 168 327443334 243 490790720

  19 9735974 94 154445556 169 329190741 244 490862395

  20 11955650 95 164742936 170 330158897 245 492017180

  21 12680551 96 164993981 171 330448012 246 494314789

  22 13536746 97 165154457 172 332331652 247 494323935

  23 13819157 98 172680185 173 334528890 248 499459377

  24 16948794 99 175162706 174 342137824 249 504136524

  25 17701090 100 176006270 175 343821508 250 504678654

  26 19362303 101 181307065 176 344960808 251 505556759

  27 21022639 102 185634085 177 348236374 252 510532111

  28 21442679 103 190582045 178 348878349 253 511611999

  29 28153928 104 196102426 179 350093160 254 515362680

  30 30875100 105 200605345 180 350145747 255 520117521

  31 30990360 106 215626618 181 351010482 256 522061742

  32 33066696 107 226399640 182 355045015 257 523390371

  33 35100132 108 228906306 183 355333956 258 523490049

  34 36893018 109 233103455 184 356439468 259 526299254

  35 37378222 110 235777443 185 357360812 260 526898309

  36 38002583 111 237993759 186 358025331 261 529001473

  37 39430868 112 240826638 187 359263564 262 529629296

  38 40836127 113 243186723 188 360644802 263 535078101

  39 42412015 114 243749349 189 362179181 264 536302207

  40 44351618 115 244316847 190 363124531 265 540518642

  41 44958944 116 249020153 191 363836388 266 543104292

  42 49207102 117 249529140 192 363952061 267 543624313

  43 51926667 118 251200320 193 364209199 268 543816024

  44 52025326 119 251979113 194 365496052 269 549296022

  45 55793216 120 252249428 195 365724227 270 553819536

  46 57577066 121 253878345 196 365892157 271 564342634

  47 57992752 122 263029484 197 369035435 272 564727517

  48 59595815 123 263787810 198 369267199 273 570857070

  49 61681731 124 269953085 199 370467699 274 578520990

  50 63327750 125 270325411 200 371686717 275 591389504

  51 64324161 126 270578882 201 373431902 276 595361544

  52 66685834 127 270792452 202 375301613 277 595672640

  53 68185082 128 272151554 203 378772250 278 595818314

  54 75054905 129 272210399 204 380703652 279 602146420

  55 75063910 130 272754414 205 381071238 280 623869749

  56 77566556 131 272763630 206 382213328 281 624694500

  57 78284118 132 272798727 207 382301173 282 630360069

  58 78533530 133 273387337 208 383282858 283 631012375

  59 79726205 134 275370673 209 383576878 284 652658085

  60 79954911 135 276674762 210 383864343 285 654810863

  61 80120089 136 277354519 211 393181013 286 657044202

  62 81207928 137 277560866 212 394129263 287 659974935

  63 81276550 138 279604838 213 395107010 288 663165024

  64 81278480 139 282382410 214 395794075 289 670401008

  65 81320009 140 282877458 215 397162229 290 690093549

  66 82397167 141 282905111 216 398434017 291 691629777

  67 82468821 142 284271314 217 402198250 292 731879181

  68 83642723 143 285318741 218 405469648 293 737396669

  69 84242232 144 285444645 219 406391386 294 747455313

  70 86343350 145 286720438 220 408406823 295 748506093

  71 87015804 146 287229938 221 411733606 296 804639735

  72 87666858 147 287410050 222 412143557 297 838049414

  73 88035099 148 290100881 223 416776715 298 838893030

  74 88126427 149 295218298 224 417502304 299 872140332

  75 88606608 150 296557439 225 422467781 300 879624996

  

天极无线
网友关注
最新上市
编辑推荐
文章阅读排行
周排行
月排行
欢迎订阅天极网RSS聚合资讯:http://www.yesky.com/index.xml